Datos propios · actualizado el 12 de julio de 2026
Índice de precios de vuelos desde Lima
Cuánto cuesta hoy cada ruta frente a su precio típico. Un comparador te muestra el precio de hoy; nosotros te decimos si ese precio está barato o caro con datos de nuestro propio monitor de tarifas.
Rutas por debajo de su precio típico ahora
Rutas nacionales
| Ruta | Más bajo ahora | Precio típico | Mejor mes |
|---|---|---|---|
| Lima → Piura | S/ 274 | S/ 542 | oct · S/ 274 |
| Lima → Cusco | S/ 177 | S/ 321 | oct · S/ 177 |
| Lima → Tarapoto | S/ 213 | S/ 367 | jul · S/ 213 |
| Lima → Iquitos | S/ 284 | S/ 417 | sep · S/ 284 |
| Lima → Trujillo | S/ 381 | S/ 475 | ene 27 · S/ 381 |
| Lima → Pucallpa | S/ 326 | S/ 405 | ago · S/ 326 |
| Lima → Chiclayo | S/ 186 | S/ 230 | ago · S/ 186 |
| Lima → Arequipa | S/ 385 | S/ 406 | ago · S/ 385 |
Rutas internacionales
| Ruta | Más bajo ahora | Precio típico | Mejor mes |
|---|---|---|---|
| Lima → Miami | S/ 1,286 | S/ 1,802 | ago · S/ 1,286 |
| Lima → Buenos Aires | S/ 1,036 | S/ 1,410 | sep · S/ 1,036 |
| Lima → Santiago | S/ 793 | S/ 1,038 | dic · S/ 793 |
| Lima → Madrid | S/ 3,465 | S/ 3,672 | nov · S/ 3,465 |
| Lima → Cancún | S/ 1,391 | S/ 1,460 | nov · S/ 1,391 |
| Lima → Ciudad de México | S/ 1,305 | S/ 1,342 | sep · S/ 1,305 |
| Lima → Bogotá | S/ 2,314 | — | jul · S/ 2,314 |
Cómo leemos estos datos
El “precio típico” es la mediana de los mínimos mensuales de cada ruta. Si el precio de hoy está por debajo, la ruta aparece marcada como oferta. No inventamos cifras: si el monitor no trajo dato de un mes, ese mes no cuenta.
Último rastreo: 12 de julio de 2026